Ski: Vonn s'impose dans le géant de Sölden
L'Américaine Lindsey Vonn a remporté samedi le slalom géant d'ouverture de la saison de ski alpin à Sölden, en Autriche, sa première dans cette discipline, devant l'Allemande Viktoria Rebensburg et l'Autrichienne Elisabeth Görgl.© 2011 AFP
L'Américaine Lindsey Vonn a remporté samedi le slalom géant d'ouverture de la saison de ski alpin à Sölden, en Autriche, sa première dans cette discipline, devant l'Allemande Viktoria Rebensburg et l'Autrichienne Elisabeth Görgl.
Le triple vainqueur de la Coupe du monde, qui n'avait jamais gagné en géant, a signé un temps total de 2 min 24 sec 43.
"C'est un rêve!", s'est exclamée Lindsay Vonn.
L'Allemande Rebensburg, détentrice du petit globe de la spécialité, a pris la deuxième place à seulement 4/100e de l'Américaine, alors que "Liz" Görgl a complété le podium, à 40/100e, sur la piste verglacée du glacier de Rettenbach qu'elle n'affectionne pas vraiment.
La Française Tessa Worley échoue à la 4e place, à 80/100e de Vonn.
Premier temps de la première manche, l'Italienne Federica Brignone a chuté en haut du parcours du second tracé.
Classement du slalom géant de la Coupe du monde dames de ski alpin, samedi à Sölden:
1. Lindsey Vonn (USA) 2:24.43 (1:10.25 + 1:14.18)
2. Viktoria Rebensburg (GER) 2:24.47 (1:09.99 + 1:14.48)
3. Elisabeth Goergl (AUT) 2:24.83 (1:09.87 + 1:14.96)
4. Tessa Worley (FRA) 2:25.23 (1:10.71 + 1:14.52)
5. Maria Pietilae-holmner (SWE) 2:25.33 (1:10.35 + 1:14.98)
6. Anna Fenninger (AUT) 2:25.67 (1:10.85 + 1:14.82)
7. Kathrin Zettel (AUT) 2:25.91 (1:11.40 + 1:14.51)
8. Jessica Lindell-vikarby (SWE) 2:25.96 (1:10.77 + 1:15.19)
9. Taina Barioz (FRA) 2:26.24 (1:11.52 + 1:14.72)
10. Julia Mancuso (USA) 2:26.29 (1:11.30 + 1:14.99)
11. Dominique Gisin (SUI) 2:26.35 (1:12.06 + 1:14.29)
12. Tina Weirather (LIE) 2:26.43 (1:12.05 + 1:14.38)
13. Lena Duerr (GER) 2:26.44 (1:11.54 + 1:14.90)
14. Michaela Kirchgasser (AUT) 2:26.49 (1:11.63 + 1:14.86)
15. Lara Gut (SUI) 2:26.74 (1:11.36 + 1:15.38)
16. Stefanie Koehle (AUT) 2:26.96 (1:12.39 + 1:14.57)
17. Anne-Sophie Barthet (FRA) 2:26.98 (1:11.90 + 1:15.08)
18. Barbara Wirth (GER) 2:27.11 (1:12.42 + 1:14.69)
19. Irene Curtoni (ITA) 2:27.19 (1:12.38 + 1:14.81)
20. Anja Paerson (SWE) 2:27.27 (1:12.47 + 1:14.80)
20. Fabienne Suter (SUI) 2:27.27 (1:12.15 + 1:15.12)
22. Giulia Gianesini (ITA) 2:27.34 (1:11.67 + 1:15.67)
23. Tina Maze (SLO) 2:27.54 (1:11.89 + 1:15.65)
24. Maria Höfl-Riesch (GER) 2:27.56 (1:11.40 + 1:16.16)
25. Marie-Michele Gagnon (CAN) 2:27.68 (1:11.94 + 1:15.74)
26. Andrea Fischbacher (AUT) 2:27.76 (1:11.82 + 1:15.94)
26. Jessica Depauli (AUT) 2:27.76 (1:11.66 + 1:16.10)
28. Ana Drev (SLO) 2:28.48 (1:12.54 + 1:15.94)
N'ont pas terminé la seconde manche: Federica Brignone (ITA), Manuela Moelgg (ITA)



















