Tableau des médailles des JO d’hiver
| Place | Pays | Medailles d'or | Médailles d'argent | Medailles de bronze | Total des médailles |
|---|---|---|---|---|---|
| 6e | France | 8 | 9 | 6 | 23 |
| Place | Or | Argent | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Norvège | 18 | 12 | 11 | 41 |
| 2e | États-Unis | 12 | 12 | 9 | 33 |
| 3e | Pays-Bas | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 4e | Italie | 10 | 6 | 14 | 30 |
| 5e | Allemagne | 8 | 10 | 8 | 26 |
| 6e | France | 8 | 9 | 6 | 23 |
| 7e | Suède | 8 | 6 | 4 | 18 |
| 8e | Suisse | 6 | 9 | 8 | 23 |
| 9e | Autriche | 5 | 8 | 5 | 18 |
| 10e | Japon | 5 | 7 | 12 | 24 |
| 11e | Canada | 5 | 7 | 9 | 21 |
| 12e | Chine | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 13e | Corée du Sud | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 14e | Australie | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 15e | Grande-Bretagne | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 16e | Rép. Tchèque | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 17e | Slovénie | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 18e | Espagne | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 19e ex-aequo | Brésil | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19e ex-aequo | Kazakhstan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21e | Pologne | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 22e | Nouvelle-Zélande | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23e | Finlande | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 24e | Lettonie | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25e ex-aequo | Danemark | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25e ex-aequo | Estonie | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25e ex-aequo | Géorgie | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28e | Bulgarie | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29e | Belgique | 0 | 0 | 1 | 1 |



















